ALAT BERAT TERBARU 2020
Harga Sewa Alat Berat Murah Terbaru – Selamat datang di website resmi kami yaitu Utama Readymix di akses dengan https://utamareadymix.com bergerak di bidang jasa supplay readymix beton cor bermutu tinggi dan juga melayani kebutuhan sewa alat berat untuk pekerjaan konstruksi. Beberapa alat berat yang kami sewakan meliputi:
- Bulldozer
- Crane
- Excavator
- Forklift
- Vibro
Definisi
Alat Berat adalah peralatan mesin berukuran besar yang didesain untuk melaksanakan fungsi konstruksi seperti pengerjaan tanah, konstruksi jalan, konstruksi bangunan, perkebunan, dan pertambangan. Keberadaan alat berat dalam setiap proyeksangatlah penting guna menunjang pembangunan infrastruktur maupun dalam mengeksplorasi hasil tambang, misalnya semen, batubara dll. Banyak keuntunganyang didapatdalam menggunakan alat berat yaitu waktu yang sangat cepat, tenaga yang besar, nilai-nilai ekonomis dan lainnya.
Lihat Juga: Harga Sewa Alat Berat Jabodetabek
Fungsi Alat Berat
Berikut adalah beberapa fungsi dari alat berat, antara lain:
- Alat Pengolah Lahan
- Alat Penggali
- Alat pengangkut material
- Alat pemindahan material
- Alat pemadat
- Alat pemroses material
Dari fungsi dasar alat berat tersebut yakni akan menganalisa pada jenis fungsi alat untuk penggali, pemindah dan pengangkut, pada jenis alat penggali jenis alat ini dikenal juga dengan istilah excavator.
DAFTAR HARGA SEWA / RENTAL ALAT BERAT TERBARU 2020
Berikut kami sampaikan daftar harga sewa alat berat terbaru untuk pekerjaan konstruksi
No | Nama Alat | Harga | Min Sewa |
---|---|---|---|
1 | Alat Berat – Crawler Crane 25 Ton | IDR 180.000 /Jam | 50 Jam |
2 | Alat Berat – Crawler Crane 35 Ton | IDR 200.000 /Jam | 50 Jam |
3 | Alat Berat – Crawler Crane 50 Ton | IDR 220.000 /Jam | 50 Jam |
4 | Alat Berat – Mobile Crane 7 Ton | IDR 6.000.000 /Shift | 8 Jam |
5 | Alat Berat – Mobile Crane 25 Ton | IDR 8.000.000 /Shift | 8 Jam |
6 | Alat Berat – Mobile Crane 45 Ton | IDR 9.000.000 /Shift | 8 Jam |
7 | Alat Berat – Mobile Crane 50 Ton | IDR 10.000.000 /Shift | 8 Jam |
8 | Alat Berat – Bulldozer D20-3 Komatsu | IDR 150.000 /Jam | 50 Jam |
9 | Alat Berat – Bulldozer D31E Komatsu | IDR 155.000 /Jam | 50 Jam |
10 | Alat Berat – Bulldozer D65P Komatsu | IDR 170.000 /Jam | 50 Jam |
11 | Alat Berat – Bulldozer D85 Komatsu | IDR 185.000 /Jam | 50 Jam |
12 | Alat Berat – Excavator Mini PC 40 | IDR 160.000 /Jam | 50 Jam |
13 | Alat Berat – Excavator Mini PC 50 | IDR 165.000 /Jam | 50 Jam |
14 | Alat Berat – Excavator Mini PC 75 | IDR 170.000 /Jam | 50 Jam |
15 | Alat Berat – Excavator PC 100 | IDR 175.000 /Jam | 50 Jam |
16 | Alat Berat – Excavator PC 200 | IDR 180.000 /Jam | 50 Jam |
17 | Alat Berat – Excavator Long Arm | IDR 275.000 /Jam | 50 Jam |
18 | Alat Berat – Forklift 2,5 Ton | IDR 3.000.000 /Shift | 8 Jam |
19 | Alat Berat – Forklift 5 Ton | IDR 5.000.000 /Shift | 8 Jam |
20 | Alat Berat – Forklift 10 Ton | IDR 7.000.000 /Shift | 8 Jam |
21 | Alat Berat – Forklift 25 Ton | IDR 10.000.000 /Shift | 8 Jam |
22 | Alat Berat – Vibro Sakai SV91 | IDR 125.000 /Jam | 50 Jam |
23 | Alat Berat – Vibro Sakai SV 500 | IDR 150.000 /Jam | 50 Jam |
24 | Alat Berat – Wales 4-6 Ton | IDR 750.000 /Shift | 8 Jam |
25 | Alat Berat – Wales 6-8 Ton | IDR 850.000 /Shift | 8 Jam |
26 | Alat Berat – Wales 8-10 Ton | IDR 950.000 /Shift | 8 Jam |
27 | Alat Berat – Wales 10-12 Ton | IDR 1.000.000 /Shift | 8 Jam |
Keterangan :
- Harga Diatas Dapat Berubah-ubah
- Harga Diatas Belum Termasuk Biaya MOBDEMOB
- Harga Diatas Belum Termasuk Biaya Bahan Bakar (BBM)
- Harga Diatas Belum Termasuk Biaya Operator
- Semua Perizinan (IMB, izin Jalan, Lingkungan) adalah Tanggung Jawab pemberi tugas
- Kuli Bongkar, uang keamanan, ormas, koordinasi adalah tanggung jawab pemberi tugas
- Pembayaran dilunasi sebelum unit alat berat dikirim.
Kontak Utama Readymix
Telepon | : 0857 – 7741 – 1110 |
Telepon | : 0812 – 2003 – 466 |
: 0823 – 1033 – 3366 | |
: order.readymix@gmail.com |
Alamat
Jl. Raya Pabuaran-Cikeas, Komp Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok B No. 15 kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat