Ready Mix Sewa Pompa Beton Kemayoran
DAFTAR HARGA READY MIX TERBARU NOVEMBER – DESEMBER 2019
MATERIAL | Slamp | Harga/M³ |
---|---|---|
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-BO | 12±2 | IDR. 670.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-175 | 12±2 | IDR. 770.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-225 | 12±2 | IDR. 790.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-250 | 12±2 | IDR. 810.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-300 | 12±2 | IDR. 845.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-350 | 12±2 | IDR. 865.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-400 | 12±2 | IDR. 910.000,- |
Harga Ready Mix Beton Cor Terbaru K-450 | 12±2 | IDR. 950.000,- |
Keterangan
- Harga Sewaktu waktu dapat berubah sesuai dengan kondisi dan lokasi.
- Proses cepat, mudah dan praktis, tanpa repot.
- Sampaikan pada kami, Anda mendapat informasi dari Web UTAMA READYMIX.
- Lihat tata cara pemesanan dan pembayaran
- Informasi lebih lanjut hubungi 0823 – 1033 – 3366
Kontak
HP 1 | : 0857 – 7741 – 1110 |
HP 2 | : 0823 – 1033 – 3366 |
: order.readymix@gmail.com |
Alamat Kantor
Jl. Raya Pabuaran-Cikeas, Komp Ruko Perum Cikeas Gardenia Blok B No. 15 kec. Gunung Putri Kab. Bogor Jawa Barat